大家å¤å¤æ§åºåï¼ï¼ï¼æè°¢ï¼æè°¢ï¼ï¼ï¼
å¤ä¹å¥½çå¸ååï¼ï¼ï¼å¤å¼å¾æ¶èåï¼ï¼ï¼
å ã«â¤ äë ¬á½»é»éìµ¥ë¸íåµä» éë¬ ä £ë´Üªìë³ÞÒáí±ã©¿áëë¬
http://bunuoke008.blogspot.com
排名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 中国 | 124 | 70 | 49 | 243 |
| 002 | 韩国 | 44 | 39 | 70 | 153 |
| 003 | 日本 | 43 | 51 | 57 | 151 |
| 004 | 哈萨克斯坦 | 19 | 12 | 32 | 63 |
| 005 | 泰国 | 8 | 10 | 21 | 39 |
| 006 | 中国台北 | 8 | 5 | 19 | 32 |
| 007 | 沙特 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 008 | 印度 | 6 | 15 | 17 | 38 |
| 009 | 卡塔尔 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 010 | 巴林 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 011 | 中国香港 | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 012 | 朝鲜 | 5 | 8 | 13 | 26 |
| 013 | 马来西亚 | 4 | 10 | 7 | 21 |
| 014 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 015 | 伊朗 | 3 | 12 | 12 | 27 |
| 016 | 新加坡 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 017 | 科威特 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 018 | 蒙古 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 019 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 020 | 叙利亚 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 021 | 越南 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 022 | 菲律宾 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 023 | 阿联酋 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 024 | 约旦 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 025 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 027 | 缅甸 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 028 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 029 | 伊拉克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 斯里兰卡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 031 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 033 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 034 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 孟加拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 310 | 305 | 394 | 1009 |


0 Comments:
发表评论
<< Home